TQ-664系列扭矩传感器是根据电阻应变为敏感元件和集成电路构成的一体化的产品。本系列扭矩传感器采用先进技术和生产设备及先进的检测设备。综合了国内外扭矩传感的优点,在传感器的稳定性和可靠性方面得到了明显改善。在静态扭矩测量中得到用户的高度赞誉。
● 信号采用数字化技术处理,抗干扰性强
● 稳定性好。精度高。可靠性好。
● 积小,重量轻,易于安装。
● 可以测量正反向扭矩。
● 无需反复调整零位即可连续测量正反向扭矩信号。
● 可以任意位置,任意方向安装。
| 项目 | 参数 | 
| 量程 | ±1N∙m … 300k Nm | 
| 过载能力 | 120% | 
| 输出信号 | 4-20mA | 
| 精度等级 | 0.5% ;0.25% ;0.1% | 
| 供电 | 24VDC | 
| 响应频率 | 1000μs | 
| 绝缘电阻 | >200MΩ | 
| 零点漂移 | <0.5% | 
| 重复性 | <0.1% | 
| 线性 | <0.1% | 
| 滞后 | <0.1% | 
| 环境温度 | -40-60℃ | 
| 相对湿度 | <90%RH | 
| 运行温度范围 | -10-70℃ | 
| 存储温度范围 | -25-80℃ | 
| 传感器幅值 | 10V | 
| 传感器功耗 | ≈4W | 
| 传感器电流消耗 | 100MA | 
| 应变计动态应变波的响应时间 | 3.2X10-6s | 
| 传感器壳体 | 强阳极化铝 | 
